研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 北京建筑大学建筑与城市规划学院2023年博士研究生第二轮招生科研基础成绩

北京建筑大学建筑与城市规划学院2023年博士研究生第二轮招生科研基础成绩

北京建筑大学建筑与城市规划学院2023年博士研究生第二轮招生科研基础成绩
序号 报名号 考生姓名 报考研究方向(代码) 报考研究方向名称 科研基础成绩
1 1001699818 张超 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 80
2 1001699801 田皎楠 03 城市设计及其理论 90
3 1001699781 王敬耀 03 城市设计及其理论 83
4 1001699785 郭娜娜 03 城市设计及其理论 85
5 1001699777 杨尧 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 80
6 1001699784 唐静宜 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 65
7 1001699797 林进 02 建筑设计及其理论 84
8 1001699783 刘念 02 建筑设计及其理论 70
9 1001699782 何萍 03 城市设计及其理论 70
10 1001699778 宋金朝 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 74
报考北京建筑大学建筑与城市规划学院2023年博士研究生的考生,科研基础成绩不低于75分方可进入复试环节。硕博连读不参加科研基础审核。